| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit320 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit400 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit320 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Состояние | Немерная |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Состояние | Немерная |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit320 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Состояние | Немерная |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit320 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit400 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Состояние | Немерная |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit320 |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit400 |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
| Толщина | 1,5 |
| Длина | 6 000 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit320 |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Состояние | Немерная |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
| Толщина | 3 |
| Длина | 3 000 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 3 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x25,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x30,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x50,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Состояние | Немерная |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x50,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit320 |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x50,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Состояние | Немерная |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x50,0 |
| Толщина | 2 |
| Длина | 1 000 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x50,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit320 |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 3 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x50,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 3 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 50,0x50,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Grit400 |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x30,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x30,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10217-7 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Состояние | Немерная |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x40,0 |
| Толщина | 1,5 |
| Длина | 1 000 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10217-7 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 3 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 3 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x40,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 1,5 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x60,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 2 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 60,0x60,0 |
| Марка стали | AISI304 |
| Химический состав | 08X18H10 |
| Поверхность Сорт | Mill finish |
| Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
| Длина | 6 000 |
| Толщина | 3 |
| Наружный диаметр Труба профильное сечение | 80,0x80,0 |
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Спасибо за ваше обращение!
Наши менеджеры уже получили вашу заявку
и свяжутся с вами в ближайшее время.