Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI201 |
Химический состав | 12X15Г9НД |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI201 |
Химический состав | 12X15Г9НД |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit400 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI430 |
Химический состав | 08X17 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI201 |
Химический состав | 12X15Г9НД |
Поверхность Сорт | Grit400 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit400 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI201 |
Химический состав | 12X15Г9НД |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI430 |
Химический состав | 08X17 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit600 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI430 |
Химический состав | 08X17 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 100,0x100,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 100,0x50,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 3 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 100,0x50,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10217-7 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 4 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 200,0x100,0 |
Марка стали | AISI201 |
Химический состав | 12X15Г9НД |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 20,0x10,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 20,0x20,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 20,0x20,0 |
Марка стали | AISI201 |
Химический состав | 12X15Г9НД |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 25,0x25,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit400 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 25,0x25,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10217-7 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 25,0x25,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 25,0x25,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 25,0x25,0 |
Марка стали | AISI430 |
Химический состав | 08X17 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 30,0x30,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 30,0x30,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 30,0x30,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 30,0x30,0 |
Марка стали | AISI201 |
Химический состав | 12X15Г9НД |
Поверхность Сорт | Grit400 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x20,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit400 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x20,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x20,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x20,0 |
Марка стали | AISI201 |
Химический состав | 12X15Г9НД |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI430 |
Химический состав | 08X17 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit600 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI430 |
Химический состав | 08X17 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 1,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Grit320 |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 2,5 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали | AISI304 |
Химический состав | 08X18H10 |
Поверхность Сорт | Mill finish |
Стандарт сварки Труба | EN 10296-2 |
Длина | 6 000 |
Толщина | 3 |
Наружный диаметр Труба профильное сечение | 40,0x40,0 |
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Спасибо за ваше обращение!
Наши менеджеры уже получили вашу заявку
и свяжутся с вами в ближайшее время.