| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 120 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 60 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 2,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 45 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 80 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 40 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 14 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Марка стали | А2 |
| Химический состав | TX30,0 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 120 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 60 |
| Стандарт метиз | DIN 912 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 2,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 8,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 963 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 3,0 |
| Длина метиз | 10 |
| Стандарт метиз | DIN 964 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 45 |
| Стандарт метиз | DIN 964 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 10,0 |
| Длина метиз | 80 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Шлиц Torx метиз | TX20,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Шлиц Torx метиз | TX20,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 40 |
| Шлиц Torx метиз | TX20,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 4,0 |
| Длина метиз | 50 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Шлиц Torx метиз | TX25,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 5,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Шлиц Torx метиз | TX25,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 14 |
| Шлиц Torx метиз | TX30,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Химический состав | TX30,0 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 16 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 20 |
| Шлиц Torx метиз | TX30,0 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 25 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
| Марка стали | А2 |
| Диаметр метиз | 6,0 |
| Длина метиз | 30 |
| Стандарт метиз | DIN 965 |
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Спасибо за ваше обращение!
Наши менеджеры уже получили вашу заявку
и свяжутся с вами в ближайшее время.