| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 571 | 
| Длина метиз | 80 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7504K | 
| Длина метиз | 38 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7504M | 
| Длина метиз | 38 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7504N | 
| Длина метиз | 16 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7504N | 
| Длина метиз | 22 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7973 | 
| Длина метиз | 32 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7973 | 
| Длина метиз | 38 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7973 | 
| Длина метиз | 38 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7981 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7981 | 
| Длина метиз | 70 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 32 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 60 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 32 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 25 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7983 | 
| Длина метиз | 19 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7983 | 
| Длина метиз | 25 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7983 | 
| Длина метиз | 60 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 9063 | 
| Длина метиз | 12 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 9100 | 
| Длина метиз | 35 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 571 | 
| Длина метиз | 80 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7504K | 
| Длина метиз | 38 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7504M | 
| Длина метиз | 38 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7504N | 
| Длина метиз | 16 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7504N | 
| Длина метиз | 22 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7973 | 
| Длина метиз | 32 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7973 | 
| Длина метиз | 38 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7973 | 
| Длина метиз | 38 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7981 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7981 | 
| Длина метиз | 70 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 32 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 60 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 32 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 9,5 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7982 | 
| Длина метиз | 25 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7983 | 
| Длина метиз | 19 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7983 | 
| Длина метиз | 25 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 7983 | 
| Длина метиз | 60 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 9063 | 
| Длина метиз | 12 | 
| Марка стали | А2 | 
| Стандарт метиз | DIN 9100 | 
| Длина метиз | 35 | 
| Марка стали | А2 | 
| Длина метиз | 40 | 
| Артикул метиз | 9110 | 
| Марка стали:AISI304L | Химический состав:03X18H11 | Поверхность:2B | 
| Размер полки:25 мм | Толщина стенки:Т1,5 мм | Изготовление:Гнутый | 
| Марка стали:AISI304L | Химический состав:03X18H11 | Поверхность:2B | 
| Размер полки:25 мм | Толщина стенки:Т1,5 мм | Изготовление:Гнутый | 
                            Спасибо за ваше обращение! 
                            Наши менеджеры уже получили вашу заявку 
                            и свяжутся с вами в ближайшее время.