Марка стали | А2 |
Длина метиз | 30 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 35 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 40 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 55 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 16 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 20 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 25 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 30 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 40 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 65 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 70 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Марка стали | А4 |
Длина метиз | 85 |
Диаметр метиз | 10,0 |
Марка стали | А4 |
Длина метиз | 75 |
Стандарт метиз | KDK-E |
Марка стали | А4 |
Длина метиз | 80 |
Стандарт метиз | KDK-E |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 30 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 35 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 40 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 55 |
Диаметр метиз | 6,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 16 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 20 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 25 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 30 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 40 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 50 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 60 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 65 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А2 |
Длина метиз | 70 |
Диаметр метиз | 8,0 |
Стандарт метиз | DIN 933 |
Марка стали | А4 |
Длина метиз | 85 |
Диаметр метиз | 10,0 |
Стандарт метиз | KDK-E |
Марка стали | А4 |
Длина метиз | 75 |
Стандарт метиз | KDK-E |
Марка стали | А4 |
Длина метиз | 80 |
Стандарт метиз | KDK-E |
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Марка стали:
AISI304L
|
Химический состав:
03X18H11
|
Поверхность:
2B
|
Размер полки:
25 мм
|
Толщина стенки:
Т1,5 мм
|
Изготовление:
Гнутый
|
Спасибо за ваше обращение!
Наши менеджеры уже получили вашу заявку
и свяжутся с вами в ближайшее время.